レンタルモデル商品仕様
屋外向けバッテリー駆動デジタルサイネージ 43WHR
◆仕様
型名 | 43WHR |
---|---|
画面サイズ | 42.51インチ |
液晶パネル | LG製 IPS LEDバックライト |
外形寸法 | 604.7(H)×1194.9(V)×478(D)mm |
梱包寸法 | 753(H)×1430(V)×643(D)mm |
有効表示領域 | 941(H)×529.4(V)mm |
質量(製品重量/梱包重量) | 38.1㎏ / 53.9㎏ |
消費電力 | 73W(Max) |
輝度 | 700cd/㎡ |
解像度 | 1080×1920 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 178° |
表示色 | 約1,677万色 |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、etc. |
オーディオフォーマット | MP3、etc. |
画像 | JPG、GIF、PNG、BMP |
インターフェース | USB×2、パワースイッチ、チャージコネクター(43WH1) |
OS | Android 7.1 |
CPU | RK3288 quad-core ARM Cortex A17(max 1.8GHz) |
ストレージ | 8GB(空き容量約4GB) |
スピーカー | 内蔵 8W×2. 8Ω |
防水・防塵基準 | IP65 |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 |
プレイタイムコントロール | 対応 |
コンテンツ入力ポート | USB, WLAN |
ネットワーク | Wi-Fi (802.11bgn) 2.4GHz |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
バッテリー駆動時間 | 約20時間(コンテンツにより変化します) |
バッテリー充電時間 | 約8時間(100%充電) |
適合規格 | PSE適合、TELEC対応 |
使用環境温度/湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 85%RH |
主な付属品 | リモコン、電池、電源ケーブル、リチウムイオンバッテリー充電器、取扱説明書(Webからダウンロード) |
◆直射日光制御
太陽からの放射熱を軽減する加工を施していますが、パネルが直射日光により高温にさらされるとブラックアウトが発生することがあります。直射日光は極力避けて御使用ください。