レンタルモデル商品仕様
自立型タッチパネルディスプレイ 55LHC
デジタルサイネージディスプレイ
タッチパネル搭載スタンド型
(注)55LHCとL55H10Cは同一モデルです。
◆仕様
型名 | 自立型タッチパネルディスプレイ 55LHC(L55H10C) |
---|---|
ディスプレイ | |
液晶パネル | 55 inches IPSLED バックライト |
有効表示領域 (mm) | 1210.6(H) x 681.4(V) |
解像度 | 1920×1080 |
輝度 | 450 cd/m² |
コントラスト比 | 1100:1 |
視野角 | 右/左178° (Min.), 上/下 178° (Min.) |
システム構成 | |
OS | Android 7.1 |
CPU | RK3288 Quad Core ARM Cortex A17 max1.8GHz |
GPU | Quad Core ARMMail-764 |
Memory | DDR3 2GB |
内蔵ストレージ | 8GB (空き容量約4GB) |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 (タッチオペレーションには非対応) |
メディアプレーヤー | 内蔵 |
タッチパネル | |
タッチパネル方式 | 静電容量方式 |
タッチポイント | 10 ポイント |
タッチパネル入力方式 | 指, 静電容量タッチペン |
外部ポート | |
信号ポート | 背面ドア内部:HDMI、VGA In、VGA Audio In. |
ネットワークポート | LAN(100/1000M Ethernet) |
WiFi+BT | 2.4Ghz Bluetooth V4.2 / 2.4Ghz5150~5350Mhz / 5.8Ghz WiFi 11ac |
拡張ストレージ | MicroSD(TF) Cardx1 31G (Max) |
コンテンツ入力ポート | USB、 LAN(RJ45) |
その他ポート | 背面: 背面: USB×2、LAN(RJ45). 背面ドア内部: ACスイッチ、 AC IN、 AC OUT, USB 2.0*2, |
マルチメディア | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、etc. |
オーディオフォーマット | MP3、etc. |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. |
プレイタイムコントロール | 対応 |
画面表示方向 | 縦表示 |
製品概要 | |
外形寸法 (mm) | 1938.5(H)×744(V)×41.2(Top) |
梱包寸法(mm) | 961(H)×2035(V)×270(D) |
質量(製品重量/梱包重量) | 69.5kg / 93kg |
消費電力 | 155W (Max) |
スピーカー | 内蔵ステレオ 2x10W 4Ω |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
使用環境温度/湿度 | 0〜 40℃ / 10% 〜 85%RH 結露なし |
適合規格 | PSE適合、TELEC対応、RoHS指令対応 |
主な付属品 | リモコン、コンテンツ作成ソフト、電池、電源ケーブル、M8ネジ、背面ドアの鍵、取扱説明書(Webよりダウンロード)、保証書 |