デジタルサイネージディスプレイ スタンド型
型番:L55H10
ディスプレイ | |
液晶パネル | 54.64 inches IPSLED バックライト |
有効表示領域 (mm) | 680.4(H) x 1209.6(V) |
解像度 | 1080x1920 |
輝度 | 450 cd/m² |
コントラスト比 | 1200 :1 |
視野角 | 右/左178° (Min.), 上/下 178° (Min.) |
表示色 | 約1,677万色 |
システム構成 | |
OS | Android 7.1 |
CPU | Four cores ARM Cortex A17 max1.8GHz |
GPU | Four cores ARMMail-764 |
ストレージ | 8GB (空き容量約4GB) |
メディアプレーヤー | 内蔵 |
外部ポート | |
信号ポート | 背面ドア内部:HDMI、VGA In、VGA Audio In. |
ネットワークポート | LAN(100/1000M Ethernet) 、 WiFi 802.11bgn |
拡張ストレージ | MicroSD(TF) Cardx1 32G (Max) |
コンテンツ入力ポート | USB、 LAN(RJ45) |
その他ポート | 背面: USB×2、LAN(RJ45). 背面ドア内部: ACスイッチ、 AC IN、 AC OUT, USB 2.0*2, microSD(TF) カードスロット |
マルチメディア | |
ビデオフォーマット | MPEG1、 MPEG2、 MPEG4、 H.264、 etc. |
オーディオフォーマット | MP3, etc. |
画像 | JPEG、 BMP、 PNG、 etc. |
プレイタイムコントロール | 対応 |
画面表示方向 | 縦画面 |
製品概要 | |
外形寸法 (mm) | 750(H)×1955(V)×100(D) |
梱包寸法 (mm) | 913(H)x2093.5(V)x560.5(D) |
質量(製品重量/梱包重量) | 80kg / 92.5kg |
消費電力 | 103W (Max) |
スピーカー | 内蔵ステレオ 2x6W 8Ω |
電源入力 | AC~100-240V (50/60Hz) |
使用環境温度/湿度 | 0〜 40℃ / 10% 〜 85%RH 結露なし |
適合規格 | PSE適合、TELEC適合、RoHS指令対応 |
主な附属品 | リモコン、コンテンツ作成ソフト、電池、電源ケーブル、背面ドアの鍵、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書(Webよりダウンロード) 保証書 |