壁面タッチディスプレイ
型番:PF49H8C
型名 | PF49H8C |
サイズ(表示サイズ) | 49 インチ |
液晶パネル | LG製IPS液晶パネル(LEDバックライト) |
外形寸法(突起部を除く) | 1172(H)×702(V)×64.7(D)mm |
梱包寸法 | 1312(H)×847.5(V)×202.5(D)mm |
有効表示領域 | 1073.78(H)×604(V)mm |
質量(製品重量 / 梱包重量) | 28.5/ 33 ㎏ |
消費電力 | 65W |
輝度 | 450cd/ ㎡ |
VESA寸法 | 500mm×200mm、500mm×300mm |
パネルセット方向 | 縦/ 横 |
解像度 | 1920×1080 |
視野角 | 178° |
表示色 | 約1,677 万色 |
コントラスト比 | 5000:1 |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In(VGA接続時)、タッチUSB Out、microSD(TF)カードスロット |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、MKV、etc. |
オーディオフォーマット | MP3、etc. |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. |
プレイタイムコントロール | 対応 |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) |
OS | Android 5.1 |
CPU | 4 core ARM Cortex A17 (max 1.8GHz) |
タッチパネル方式 | 静電容量方式、 10点マルチタッチ |
タッチパネル入力方式 | 指 |
メディアプレーヤー | 内蔵 |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) |
スピーカー | 内蔵ステレオ 2W×2、4Ω |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) |
適合規格 | PSE適合、TELEC対応 |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH |
主な付属品 | コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、USBケーブル、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書(Web からダウンロード)、保証書 |
