タッチコンテンツ作成ソフト付静電容量式 タッチパネルデジタルサイネージ+自立型スタンドセット 43TC7S, 55TC7S
型番:55TC7S 価格:362,000円(税込398,200円)
型番:43TC7S 価格:294,000円(税込323,400円)
PRODUCTS
型番:55TC7S 価格:362,000円(税込398,200円)
型番:43TC7S 価格:294,000円(税込323,400円)
◆ 概要
タッチパネル対応コンテンツ作成ソフトEditSignage(エディトサイネージ)を搭載し更にサイネージとスタンドをデザイン統一させ移動、固定をスムーズに行える自立型スタンドセットの43TC7S, 55TC7Sをお求めやすい価格で提供いたします。
もうタッチパネルコンテンツ作成に悩む必要はありません。商業施設内のフロアや展示施設等、さまざまなシーンへ向けたタッチパネルコンテンツをプログラミング知識がなくても自由な感性と発想で思い通りにご自身で作成できます。 画面構成からページ展開まで全てオリジナル制作をすることで、より効果的なプロモーションとなります。
欲しい情報をタイムリーに発信するタッチパネルを利用した配信型の本格的デジタルサイネージタッチコンテンツを手軽に運用することができます。タッチパネルコンテンツ作成の手軽さと、高い訴求力をお客さまご自身で体感してください。
◆主な特徴
◆同梱ソフトウェア
※ タッチパネル対応コンテンツ作成ソフトEditSignageのDemo版とDemo版説明書,使い方(動画)等は、こちらよりダウンロードできます。
※ EzPosterのソフト、使い方の説明(動画)、マニュアルはこちらよりダウンロードできます。
◆ 仕様
型名 | 43TC7S | 55TC7S | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ | |
液晶方式 | IPS (LED バックライト) | ||
有効表示領域 | 941.2(H)×529.4(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm | |
外形寸法(突起部を除く) | 996.7(H)×585.8(V)×27.2(D)mm | 1275(H)×745.8(V)×32.8(D)mm | |
梱包寸法 | 1076(H)×680(V)×149(D)mm | 1417(H)×864.5(V)×193.7(D)mm | |
質量(製品重量/梱包重量) | 16.7 / 20.3 ㎏ | 29.4 / 36.9 ㎏ | |
消費電力 | 45W | 121W | |
VESA 寸法 | 400mm×200mm M6×26mm 金属スペーサー |
||
輝度 | 400cd/ ㎡ | 450cd/ ㎡ | |
コントラスト比 | 1200:1 | ||
パネルセット方向 | 縦/横 | ||
解像度 | 1920×1080 | ||
視野角 | 右/ 左178° (Min.), 上/ 下 178° (Min.) | ||
表示色 | 約1,677万色 | ||
インターフェース | LAN(RJ45)、USB2.0×2、HDMI、VGA、Audio In(VGA 接続時)、タッチUSB Out、microSD(TF) カードスロット, AC In | ||
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | ||
オーディオフォーマット | MP3、etc. | ||
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | ||
プレイタイムコントロール | 対応 | ||
メディアプレーヤー | 内蔵 | ||
コンテンツ作成ソフト | EditSignage 同梱( タッチオペレーション対応ソフト)、 EzPoster 同梱( タッチオペレーションには非対応) | ||
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) ※EditSignage コンテンツは専用Wi-Fi ルーターを使用 | ||
OS | Android 7.1 | ||
CPU | Four cores ARM Cortex A17(max 1.8GHz) | ||
Memory | DDR3 2GB | ||
タッチパネル方式/ 入力方式 | 静電容量方式 / 指、静電容量タッチペン | ||
マルチタッチ | 10 点マルチタッチ | ||
ストレージ | サイネージ内蔵ストレージ:8GB(空き容量約4GB) | ||
拡張ストレージ(マイクロSD) | EditSignage拡張ストレージ使用 :31GB(空き容量約20GB) | ||
スピーカー | 内蔵ステレオ 2W×2、4Ω | ||
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
スタンド 外径寸法 (mm) | 650(H)×650(D)×1210, 1310, 1410 (V)→サイネージセンター迄の寸法、3段階高さ調整可能。 | ||
スタンド 梱包寸法 (mm) | 700(H) x 1450(V) x 700(D) | ||
スタンド 製品重量 / 梱包重量 | 35kg / 41kg | ||
ネットワーク | LAN(RJ45)100/1000M Ethernet、Wi-Fi(802.11bgn) 2.4GHz | ||
使用環境温度/湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 85%RH 結露無し | ||
適合規格 | PSE適合、 TELEC対応 | ||
主な付属品 | タッチパネル対応コンテンツ作成ソフト EditSignage、リモコン、電池、電源ケーブル、USBケーブル、Wi-Fi アンテナ、取扱説明書(CD あるいはWebからダウンロード)、保証書 |
◆ インターフェース
◆ 寸法図
55TC7S
43TC7S
◆ スタンドの特徴
製品のご購入をご希望の場合は、お電話・FAX・お問合せフォームよりお問合せください。
工人舎デザイン株式会社
TEL: 045-226-5100 FAX:045-226-5116
営業時間:月曜日~金曜日(土・日・祝祭日・年末年始を除く)10:00~18:00
FAXでご注文の際は、FAX注文書ファイルをダウンロードしてご利用ください。
FAX・お問合せフォームからお問合せ頂いたお客様には、内容を確認後折り返し担当者から連絡いたします。
お支払い方法
銀行振込(弊社指定の銀行口座にお振り込みください)
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
送料
下記地域以外の送料は「無料」となります。
北海道・九州:¥3,000円。
沖縄県:¥6,000円。
離島:別途。
◆直営ネットショップ
TOP