◆屋外向けバッテリー駆動デジタルサイネージ43WH1
◆同梱ソフトウェア
◆仕様
型名 | 43WH1 |
画面サイズ | 42.51インチ |
液晶パネル | LG製 IPS(LEDバックライト) |
外形寸法 (mm) | 604.7(H)×1194.9(V)×478(D)mm |
梱包寸法 | 753(H)×1430(V)×643(D)mm |
有効表示領域 | 941(H)×529.4(V)mm |
質量(製品重量 / 梱包重量) | 38.1㎏ / 53.9㎏ |
消費電力 | 73W(Max) |
輝度 | 700cd/㎡ |
解像度 | 1080×1920 |
コントラスト比 | 1000 :1 |
視野角 | 178° |
表示色 | 約1,677万色 |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、etc. |
オーディオフォーマット | MP3、etc. |
画像 | JPG、GIF、PNG、BMP |
インターフェース | USB×2, パワースイッチ、チャージコネクター(43WH1) |
OS | Android 7.1 |
CPU | RK3288 quad-core ARM Cortex A17(max 1.8GHz) |
ストレージ | 8GB(空き容量約4GB) |
スピーカー | 内蔵 8W×2. 8Ω |
防水・防塵基準 | IP65 |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 |
プレイタイムコントロール | 対応 |
コンテンツ入力ポート | USB, WLAN |
ネットワーク | Wi-Fi (802.11bgn) |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
バッテリー駆動時間 | 約20時間(コンテンツにより変化します) |
バッテリー充電時間 | 約8時間(100%充電) |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 85%RH |
主な付属品 | リモコン、電池、電源ケーブル、リチウムイオンバッテリー充電器、取扱説明書(Webからダウンロード)、保証書 |
◆直射日光制御
太陽からの放射熱を軽減する加工を施していますが、パネルが直射日光により高温にさらされるとブラックアウトが発生することがあります。直射日光は極力避けて御使用ください。
◆充電・照度センサー
◆駆動時間・輝度
◆外形寸法
◆大型キャスター・防水、防塵端子
R3,R5シリーズ / 700カンデラ高輝度タイプHR3,HR5シリーズ
◆R3,R5シリーズ仕様
型名 |
43インチスタンドセット 43R3, 43R5 |
55インチスタンドセット 55R3, 55R5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS LEDバックライト | IPS LEDバックライト |
ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×35.2(D)mm | 1232(H)×709(V)×34.7(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×655(V)×165.2(D)mm | 1361(H)×825.4(V)×193.7(D)mm |
ディスプレイ質量/ ディスプレイ梱包質量 | 16.6Kg/19.5Kg | 29.6Kg/36.5Kg |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43R3: 32㎏/37㎏ 43R5: 24㎏/29㎏ |
55R3: 42㎏/47㎏ 55R5: 37㎏/46㎏ |
消費電力 | 47W | 68W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | 400mm×400mm |
コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 |
輝度 | 450cd/㎡ | |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | |
ベゼル幅 | 上左右:8.9/ 下:15mm | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
視野角 | 178° | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
OS | Android 4.2 | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
Wi-Fi | 対応 | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書 保証書 |
◆700カンデラ高輝度タイプHR3,HR5シリーズ仕様
型名 |
700カンデラ43インチスタンドセット 43HR3, 43HR5 |
700カンデラ55インチスタンドセット 55HR3, 55HR5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS LEDバックライト | IPS LEDバックライト |
ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×15.2(D)mm | 1232(H)×709(V)×19(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×653.5(V)×165.2(D)mm | 1367(H)×830.4(V)×183.7(D)mm |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43HR3: 29.2㎏/33.1㎏ 43HR5: 18.8㎏/23.6㎏ |
55HR3: 37.45㎏/45.4㎏ 55HR5: 27㎏/34.1㎏ |
消費電力 | 45W | 98W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | |
コントラスト比 | 1200:1 | |
輝度 | 700cd/㎡ | |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Four cores ARM Cortex A17 max 1.8GHz | |
Memory | DDR3 2GB | |
視野角 | 上下、左右 178° | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
OS | Android 5.1 / Android 7.1 | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 |
◆インターフェース
◆寸法図
43R5/43HR5外形寸法
55R5/55HR5外形寸法
43R3/43HR3外形寸法
55R3/55HR3外形寸法
◆タッチパネルレンタルモデル一覧
◆タッチパネルレンタルモデルの仕様
型名 | 32TC3 / 32TC5 | 43TC3 / 43TC5 | 55TC3 / 55TC3 |
画面サイズ/ 液晶方式 | 31.55インチ/ IPS LEDバックライト | 42.51 インチ/ IPS LEDバックライト | 54.64 インチ/ IPS LEDバックライト |
有効表示領域 | 697.4(H)×391.9(V)mm | 941.2(H)×529.4(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
外形寸法(突起部を除く) | 757.8(H)×452.3(V)×25.3(D)mm | 996.7(H)×585.8(V)×27.2(D)mm | 1275(H)×745.8(V)×32.8(D)mm |
梱包寸法 | 868(H)×560.5(V)×165(D)mm | 1076(H)×680(V)×149(D)mm | 1417(H)×864.5(V)×193.7(D)mm |
質量(製品重量 / 梱包重量) | 10.3/13.2 ㎏ | 16.7/20.3 ㎏ | 29.4/36.9 ㎏ |
消費電力 | 50W | 45W | 121W |
VESA 寸法 | 400mm×200mm M6×26mm 金属スペーサー | 400mm×200mm M6×10mm ネジ | 400mm×200mm M6×10mm ネジ |
輝度 | 400cd/ ㎡ | 450cd/ ㎡ | 450cd/ ㎡ |
コントラスト比 | 1200 :1 | ||
パネルセット方向 | 縦/ 横 | ||
解像度 | 1080×1920 | ||
視野角 | 右/ 左178° (Min.), 上/ 下 178° (Min.) | ||
表示色 | 約1,677 万色 | ||
信号ポート | HDMI、VGA In、Audio In. | ||
ネットワークポート | LAN(100/1000M Ethernet) 、 2.4G 802.11b/g/n | ||
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | ||
その他のポート | USB×2、 ACスイッチ、 AC IN, | ||
ストレージ | 8GB (空き容量 約4GB) | ||
拡張ストレージ(拡張:マイクロSD) | MicroSD (TF) Cardx1 32G (空き容量約20GB) | ||
オーディオフォーマット | MP3、 etc. | ||
画像 | JPEG、BMP、PNG、 etc. | ||
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、etc. | ||
プレイタイムコントロール | 対応 | ||
メディアプレーヤー | 内蔵 | ||
コンテンツ作成ソフト | EzPoster 同梱 ( タッチオペレーションには非対応) | ||
OS | Android5.1 / Android 7.1 | ||
CPU | Four cores ARM Cortex A17(max 1.8GHz) | ||
タッチパネル方式/ 入力方式 | 静電容量方式 / 指、静電容量タッチペン | ||
マルチタッチ | 10 ポイント | ||
スピーカー | 内蔵ステレオ 2W×2、4Ω | ||
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
ネットワーク | LAN(RJ45)100/1000M Ethernet、Wi-Fi(802.11bgn) 2.4GHz | ||
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH 結露無し | ||
適合規格 | PSE 適合、TELEC対応 | ||
主な付属品 | リモコン、電池、電源ケーブル、USBケーブル、Wi-Fi アンテナ、スタンド、取扱説明書 (CD あるいはWeb からダウンロード) |
◆インターフェース
TCシリーズ端子部名称
◆寸法図
43TC3外形寸法
55TC3外形寸法
43TC5外形寸法
55TC5外形寸法
◆高さ調整 スタンドの特徴
ディスプレイの高さは9段階で調整可能,設置場所に応じた高さで設置できます。便利な棚板 付き、四輪ユニバーサルストッパー付キャスターを搭載しているのでフロアの移動や設置固定も楽々。安定感剛性感の高いスタンドです。