レンタルモデル商品仕様
R3、R5シリーズ / 700カンデラ高輝度タイプ HR3、HR5シリーズ

◆仕様
| 型名 | 43インチスタンドセット 43R3, 43R5 |
55インチスタンドセット 55R3, 55R5 |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
| 液晶方式 | IPS LEDバックライト | IPS LEDバックライト |
| ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×35.2(D)mm | 1232(H)×709(V)×34.7(D)mm |
| ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×655(V)×165.2(D)mm | 1361(H)×825.4(V)×193.7(D)mm |
| 有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
| ディスプレイ+スタンド質量(製品重量/梱包重量) | 43R3: 32㎏/37㎏ 43R5: 24㎏/29㎏ |
55R3: 42㎏/47㎏ 55R5: 37㎏/46㎏ |
| 消費電力 | 47W | 68W |
| VESA寸法 | 400mm×200mm | 400mm×400mm |
| コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 |
| 輝度 | 450cd/㎡ | |
| パネルセット方向 | 縦/横 | |
| ベゼル幅 | 上左右:8.9/ 下:15mm | |
| 解像度 | 1920×1080 | |
| CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
| 視野角 | 178° | |
| 表示色 | 約1,677万色 | |
| インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
| ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
| オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
| 画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
| コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
| コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
| プレイタイムコントロール | 対応 | |
| コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
| OS | Android 4.2 | |
| ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
| スピーカー | 内蔵 2W×2, 4Ω | |
| 電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
| ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
| メディアプレヤー | 内蔵 | |
| 使用環境温度/湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
| Wi-Fi | 対応 | |
| 主な付属品 | コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 | |
| 型名 | 700カンデラ43インチスタンドセット 43HR3, 43HR5 |
700カンデラ55インチスタンドセット 55HR3, 55HR5 |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
| 液晶方式 | IPS LEDバックライト | IPS LEDバックライト |
| ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×15.2(D)mm | 1232(H)×709(V)×19(D)mm |
| ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×653.5(V)×165.2(D)mm | 1367(H)×830.4(V)×183.7(D) |
| 有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
| ディスプレイ+スタンド質量(製品重量/梱包重量) | 43HR3: 29.2㎏/33.1㎏ 43HR5: 18.8㎏/23.6㎏ |
55HR3: 37.45㎏/45.4㎏ 55HR5: 27㎏/34.1㎏ |
| 消費電力 | 45W | 98W |
| VESA寸法 | 400mm×200mm | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 輝度 | 700cd/㎡ | |
| パネルセット方向 | 縦/横 | |
| 解像度 | 1920×1080 | |
| CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
| 視野角 | 上下、左右 178° | |
| 表示色 | 約1,677万色 | |
| インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
| ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
| オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
| 画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
| コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
| コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
| プレイタイムコントロール | 対応 | |
| コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
| OS | Android 5.1 / 7.1 | |
| ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
| スピーカー | 内蔵 2W×2, 4Ω | |
| 電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
| ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
| メディアプレヤー | 内蔵 | |
| 使用環境温度/湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
| 主な付属品 | コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 | |
◆インターフェース

◆寸法図
43R5/43HR5外形寸法

55R5/55HR5外形寸法

43R3/43HR3外形寸法

55R3/55HR3外形寸法

◆同梱ソフトウェア
