◆屋外向けバッテリー駆動デジタルサイネージ43WH1
◆同梱ソフトウェア
◆仕様
型名 | 43WH1 |
画面サイズ | 42.51インチ |
液晶パネル | LG製 IPS(LEDバックライト) |
外形寸法 (mm) | 604.7(H)×1194.9(V)×478(D)mm |
梱包寸法 | 753(H)×1430(V)×643(D)mm |
有効表示領域 | 941(H)×529.4(V)mm |
質量(製品重量 / 梱包重量) | 38.1㎏ / 53.9㎏ |
消費電力 | 73W(Max) |
輝度 | 700cd/㎡ |
解像度 | 1080×1920 |
コントラスト比 | 1000 :1 |
視野角 | 178° |
表示色 | 約1,677万色 |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、etc. |
オーディオフォーマット | MP3、etc. |
画像 | JPG、GIF、PNG、BMP |
インターフェース | USB×2, パワースイッチ、チャージコネクター(43WH1) |
OS | Android 5.1 |
CPU | RK3288 quad-core ARM Cortex A17(max 1.8GHz) |
ストレージ | 8GB(空き容量約4GB) |
スピーカー | 内蔵 8W×2. 8Ω |
防水・防塵基準 | IP65 |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 |
プレイタイムコントロール | 対応 |
コンテンツ入力ポート | USB, WLAN |
ネットワーク | Wi-Fi (802.11bgn) |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
バッテリー駆動時間 | 約20時間(コンテンツにより変化します) |
バッテリー充電時間 | 約8時間(100%充電) |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 85%RH |
主な付属品 | リモコン、電池、電源ケーブル、リチウムイオンバッテリー充電器、取扱説明書(Webからダウンロード)、保証書 |
◆直射日光制御
通常のパネルが直射日光により高温にさらされると、85度でディスプレイが熱により映らなくなったり、黒い斑点が発生したりします。 43WH1のLGパネルは110℃でも黒い斑点の発生を抑えることができます。
◆充電・照度センサー
◆駆動時間・輝度
◆外形寸法
◆大型キャスター・防水、防塵端子
◆短期レンタルモデル一覧
◆短期レンタルモデルの仕様
型名 |
43インチスタンドセット 43R3, 43R5 |
55インチスタンドセット 55R3, 55R5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) |
ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×59.8(D)mm | 1232(H)×709(V)×59(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×655(V)×165.2(D)mm | 1377(H)×825.4(V)×209(D)mm |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43R3: 32㎏/37㎏ 43R5: 25㎏/29㎏ |
55R3: 42㎏/47㎏ 55R5: 38㎏/46㎏ |
消費電力 | 47W | 68W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | 400mm×400mm |
コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 |
輝度 | 450cd/㎡ | |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | |
ベゼル幅 | 上左右:8.9/ 下:15mm | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
視野角 | 178° | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
OS | Android 4.2 | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
Wi-Fi | 対応 | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 |
700カンデラ高輝度タイプ仕様
型名 |
700カンデラ43インチスタンドセット 43HR3, 43HR5 |
700カンデラ55インチスタンドセット 55HR3, 55HR5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) |
ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) | 963.6(H)×557.9(V)×48.1(D)mm | 1232(H)×709(V)×49.9(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×653.5(V)×165.2(D)mm | 1367(H)×830.4(V)×183.7(D)mm |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43HR3: 29.2㎏/33.1㎏ 43HR5: 18.8㎏/23.6㎏ |
55HR3: 37.45㎏/45.4㎏ 55HR5: 27㎏/34.1㎏ |
消費電力 | 45W | 98W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | |
コントラスト比 | 1200:1 | |
輝度 | 700cd/㎡ | |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
視野角 | 上下、左右 178° | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
OS | Android 4.2 | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 |
◆インターフェース
◆寸法図
43R5/43HR5外形寸法
55R5/55HR5外形寸法
43R3/43HR3外形寸法
55R3/55HR3外形寸法

◆短期タッチパネルレンタルモデル一覧
◆短期タッチパネルレンタルモデルの仕様
型名 |
43インチタッチパネル
(静電容量)
スタンドセット
43TC3, 43TC5 |
49インチタッチパネル
(静電容量)
スタンドセット
49HC3, 49HC5 |
55インチタッチパネル
(静電容量)
スタンドセット
55TC3, 55TC5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 48.5インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) |
ディスプレイ外形寸法
(突起部を除く)
|
1044.5 (H)×632.5(V)×65.7(D)mm | 1134(H)×665(V)×73(D)mm | 1274(H)×744(V)×73(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1156.5(H)×780.5(V)×183.6(D)mm | 1263(H)×850(V)×255(D)mm | 1441(H)×910(V)×265(D)mm |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1073.78(H)×604(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド
質量(製品重量 / 梱包重量)
|
29㎏/34㎏ | 41㎏/48㎏ | 58㎏/63㎏ |
消費電力 | 57W | 95W | 95W |
VESA寸法 | 500mm×200mm | 300mm×400mm | 300mm×400mm |
コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 | 1100:1 |
輝度 | 450cd/㎡ | ||
パネルセット方向 | 縦/ 横 | ||
解像度 | 1920×1080 | ||
CPU | 4 core ARM Cortex A17 (max 1.8GHz) | ||
視野角 | 178° | ||
表示色 | 約1,677万色 | ||
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | ||
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | ||
オーディオフォーマット | MP3、etc. | ||
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | ||
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | ||
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱(タッチオペレーションには非対応) | ||
プレイタイムコントロール | 対応 | ||
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | ||
OS | Android 5.1 | ||
マルチタッチ | 10点マルチタッチ | ||
タッチパネル入力方式 | 指(手袋をしている状態含む)、タッチペン、その他先端が細い物 ※43HC5は指のみ | ||
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | ||
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | ||
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | ||
メディアプレヤー | 内蔵 | ||
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | ||
Wi-Fi | 対応 | ||
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書、保証書 |
◆インターフェース
TCシリーズ端子部名称
◆寸法図
43TC3外形寸法
49HC3外形寸法
55TC3外形寸法
43TC5外形寸法
49HC5外形寸法
55TC5外形寸法
◆高さ調整 スタンドの特徴
ディスプレイの高さは9段階で調整可能,設置場所に応じた高さで設置できます。便利な棚板 付き、四輪ユニバーサルストッパー付キャスターを搭載しているのでフロアの移動や設置固定も楽々。安定感剛性感の高いスタンドです。