◆長期レンタルモデル一覧
◆長期レンタルモデルの仕様
型名 |
43インチスタンドセット 43R3, 43R5 |
55インチスタンドセット 55R3, 55R5 |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) |
ディスプレイ外形寸法 (突起部を除く) |
963.6(H)×557.9(V)×59.8(D)mm | 1232(H)×709(V)×59(D)mm |
ディスプレイ梱包寸法 | 1063(H)×655(V)×165.2(D)mm | 1377(H)×825.4(V)×209(D)mm |
有効表示領域 | 941.2(H)×529.42(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43R1:27㎏/32㎏ 43R3:32㎏/37㎏ 43R5:25㎏/29㎏ |
55R3:42㎏/47㎏ 55R5:38㎏/46㎏ |
消費電力 | 47W | 68W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | 400mm×400mm |
コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 |
輝度 | 450cd/㎡ | |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | |
ベゼル幅 | 上左右:8.9/ 下:15mm | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Dual-cores ARM Cortex A9 1.5 GHz(max 1.6GHz) | |
視野角 | 右/左178°(Min.), 上/下178°(Min.) | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
OS | Android 4.2 | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
Wi-Fi | 対応 | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書 |
◆インターフェース
◆寸法図
(43R5外形寸法)
(55R5外形寸法)
(55R3外形寸法)

◆長期タッチパネルレンタルモデル一覧
◆長期タッチパネルレンタルモデルの仕様
型名 |
43インチスタンドセット
(静電容量)
43TC3, 43TC5
|
49インチスタンドセット
(静電容量)
49HC3, 49HC5
|
55インチスタンドセット
(静電容量)
55TC3、55TC5
|
画面サイズ | 42.51インチ | 48.5インチ | 54.64インチ |
液晶方式 |
IPSダイレクトLEDバックライト
|
IPSダイレクトLEDバックライト
|
IPSダイレクトLEDバックライト
|
ディスプレイ外形寸法
(突起部を除く) |
996.7 (H)×585.8(V)×50.6(D)mm
|
1172(H)×702(V)×64.7(D)mm
|
1275(H)×745.8(V)×54.8(D)mm
|
ディスプレイ梱包寸法 |
1076(H)×680(V)×149(D)mm
|
1312(H)×847.5(V)×202.5(D)mm
|
1417(H)×864.5(V)×193.7(D)mm
|
有効表示領域 | 941.2(H)×529.4(V)mm | 1073.78(H)×604(V)mm | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
ディスプレイ+スタンド 質量(製品重量 / 梱包重量) |
43TC3: 34.7㎏/39.3㎏
43TC5: 24.3㎏/29.8㎏ |
46.5HC3: 51㎏/52㎏
49HC5: 36㎏/42.5㎏ |
55TC3: 46.9㎏/56.5㎏ 55TC5: 40.4㎏/49.8㎏ |
消費電力 | 45W | 65W | 121W |
VESA寸法 | 400mm×200mm | 200mm×500mm | 400mm×200mm |
コントラスト比 | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 |
パネルセット方向 | 縦/ 横 | 縦/ 横 | 縦/ 横 |
解像度 | 1920×1080 | ||
インターフェース |
LAN(RJ45)、USB×2、HDMI、VGA In、Audio In (VGA接続時)、microSD(TF) カードスロット,タッチUSB Out,
|
||
スピーカー |
内蔵2W×2, 4Ω
|
||
輝度 | 450cd/㎡ | ||
CPU | 4 core ARM Cortex A17 (max 1.8GHz) | ||
視野角 | 右/左178°(Min.), 上/下178°(Min.) | ||
表示色 | 約1,677万色 | ||
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | ||
オーディオフォーマット | MP3、etc. | ||
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | ||
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | ||
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | ||
プレイタイムコントロール | 対応 | ||
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | ||
OS | Android 5.1 (55TC Android7.1) | ||
マルチタッチ | 10点マルチタッチ | ||
タッチパネル入力方式 | 指、静電容量タッチペン | ||
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | ||
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | ||
メディアプレヤー | 内蔵 | ||
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40° / 10 ~ 80%RH | ||
Wi-Fi | 対応 | ||
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書 |
◆タッチパネルモデルインターフェース
◆寸法図
43TC3外形寸法図
49HC3外形寸法図
55TC3外形寸法図
43TC5外形寸法図
49HC5外形寸法図
(55TC5外形寸法図)
◆イーゼルスタンドの特徴
◆高さ調整スタンドの特徴
ディスプレイの高さは9段階で調整可能,設置場所に応じた高さで設置できます。便利な棚板 付き、四輪ユニバーサルストッパー付キャスターを搭載しているのでフロアの移動や設置固定も楽々。安定感剛性感の高いスタンドです。
◆長期 自立型タッチパネルレンタルモデル一覧
(55RLTC)
◆長期 自立型タッチパネルレンタルモデル仕様
型名 |
43インチ自立型モデル 43RLT8 (赤外線タイプ) |
55インチ自立型モデル 55RLTC (静電容量タイプ) |
画面サイズ | 42.51インチ | 54.64インチ |
液晶方式 | IPS(ダイレクトLEDバックライト) | IPS(ダイレクトLEDバックライト) |
外形寸法 | 1800(V)×677(H)×79.5(D)mm | 1955(V)×750(H)×100(D)mm |
梱包寸法 | 1960(V)×854(V)×572(D)mm | 2093.5(V)×913(H)×560.5(D)mm |
有効表示領域 | 530.96(H))×941.94(V) | 680.4(H)×1209.6(V)mm |
質量(製品重量 / 梱包重量) | 74Kg / 84Kg | 85Kg / 96.5Kg |
消費電力 | 57W | 85W |
コントラスト比 | 5000:1 | 1100:1 |
OS | Android 5.1 | Android 7.1 |
輝度 | 450cd/㎡ | |
解像度 | 1920×1080 | |
CPU | Four cores ARM Cortex A17 max 1.8GHz | |
視野角 | 右/左178°(Min.), 上/下178°(Min.) | |
表示色 | 約1,677万色 | |
インターフェース | LAN(RJ45)、Wi-Fi 802.11bgn, USB×2、 | |
背面ドア内部 | microSD(TF) カードスロット、HDMI, ACスイッチ、AC IN, AC OUT, USB2.0*2、VGA In、Audio In | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc. | |
オーディオフォーマット | MP3、etc. | |
画像 | JPEG、BMP、PNG、etc. | |
コンテンツプレーヤー | 内蔵 | |
コンテンツ作成ソフト | EzPoster同梱 | |
プレイタイムコントロール | 対応 | |
コンテンツ入力ポート | USB、LAN(RJ45) | |
ストレージ | 8GB(空き容量約5GB) | |
スピーカー | 内蔵2W×2, 4Ω | |
電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
ネットワーク | LAN(RJ45)、Wi-Fi(802.11bgn) | |
メディアプレヤー | 内蔵 | |
使用環境温度/ 湿度 | 0 ~ 40°/10 ~ 80%RH | |
適合規格 | PSE適合、VCCI適合、RoHS指令適合 | |
主な付属品 |
コンテンツ作成ソフト(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fiアンテナ、 取扱説明書(Webからダウンロード、 背面ドアの鍵、 |
(55RLTC外形寸法図)
◆同梱ソフトウェア